地(land)址:深圳市龍崗區龍城街道黃閣坑社區龍飛大(big)道333号啓迪協信 5棟A座1807
電話:0755-8952 2407
手機号:
銷售一(one)部:135 3820 1809(祝經理)
銷售二部:136 1302 0279(秦經理)
銷售三部:139 2460 1209(曲經理)
0755-8952 2407
隔離式洗衣機
負載能力16-36公斤/Profitronic M 控制系統
Profitronic M 控制系統 | 亮點 | |
●6個(indivual)直達按鈕帶輕推式往返開關 | ●雙開門隔離式型号,用(use)于(At)安裝在(exist)兩個(indivual)房間的(of)隔牆内 | |
●具有199個(indivual)程序槽,實現自由編程控制 | ●清洗周期結束後,滾簡自動定位并鎖定 | |
●程序種類衆多,其中多種程序針對特定應用(use) | ●Miele獨有:獲得專利的(of)蜂窩式滾筒,帶來(Come)輕柔的(of)衣物洗護 | |
●以(by)本地(land)語言顯示所有信息,包括11種語言可供選擇 | ●由于(At)高g值實現極低的(of)殘餘水分 | |
●讀卡器 | ●洗滌周期短,日吞吐量高 | |
●通過自動稱重系統,實現随負載而變化的(of)能源消耗 |
洗衣機型号 | PW6163 | PW6243 | PW6323 |
用(use)戶界面 | Profitronic M | Profitronic M | Profitronic M |
負載能力(1:9)[公斤] | 18 | 27 | 36 |
滾筒容量[升] | 160 | 240 | 320 |
最高脫水速度[轉/分鍾] | 1025 | 975 | 975 |
g factor/殘餘水分*[%] | 400/46 | 360/46 | 360/41 |
循環時(hour)間**[分鍾] | 55 | 53 | 61 |
加熱方式 | EL/D ind. | EL/D ind. | EL/D ind. |
排水[AV DN 70] | AV | AV | AV |
機身正面顔色/材質 | 不(No)鏽鋼 | 不(No)鏽鋼 | 不(No)鏽鋼 |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1718/1153/1070 | 1718/1384/1070 | 1718/1605/1070 |
PROFITRONIC M 烘幹機
負載能力10-40公斤/Profitronic M控制系統
Profitronic M 控制 | ||
●6個(indivual)直達按鈕帶輕推式往返開關 | ||
●具有199個(indivual)程序槽的(of)可自由編程控制面闆 | ||
●大(big)量用(use)于(At)特定應用(use)的(of)清洗程序 | ||
●觸摸屏以(by)本地(land)語言顯示所有信息(11種語言) | ||
●讀卡器 | ||
亮點 | ||
Miele獨有:獲得專利的(of)Miele蜂窩式滾筒,帶來(Come)輕柔的(of)織物護理 | ||
Miele獨有:獲得專利的(of)PrefectDry系統,即時(hour)烘幹任何紡織品 | ||
Miele獨有:得益于(At)獲得專利的(of)Air Recycling Plus工藝,能源消耗降低,烘幹快速,特别是(yes)針對大(big)型織物 |
滾筒式烘幹機 | PT 8257/ PT 8257 WP** | PT 8337/PT8337 WP** | PT 8407 |
用(use)戶界面 | Profitronic M | Profitronic M | Profitronic M |
烘幹系統 | 通風/熱泵 | 通風/熱泵 | 通風 |
負載能力[公斤] | 13 | 16 | 20 |
滾筒容量[升] | 250 | 325 | 400 |
周期時(hour)間**[分鍾] | 22/44 | 24/54 | 24 |
加熱類型 | EL/WP | EL/WP | EL |
加熱器額定功率[千瓦] | 12.50-14.50/5.2 | 16.50-19.40/9.80 | 20.30-24.20 |
進氣/通風 | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 |
正面顔色/材質 | 不(No)鏽鋼 | 不(No)鏽鋼 | 不(No)鏽鋼 |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1,400/906/852 | 1,400/906/1,035 | 1,400/906/1,164 |
滾筒式烘幹機 | PT 8507 | PT 8807 | |
用(use)戶界面 | Profitronic M | Profitronic M | |
烘幹系統 | 通風 | 通風 | |
負載能力[公斤] | 25 | 40 | |
滾筒容量[升] | 500 | 800 | |
周期時(hour)間**[分鍾] | 24 | 29 | |
加熱類型 | EL | EL | |
加熱器額定功率[千瓦] | 24.40-29.40 | 32.50-38.80 | |
進氣/通風 | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 | |
正面顔色/材質 | 不(No)鏽鋼 | 不(No)鏽鋼 | |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1,640/1,206/1,018 | 1,640/1,206/1,384 |
隔離式洗衣機
負載能力16-36公斤/Profitronic M 控制系統
Profitronic M 控制系統 | 亮點 | |
●6個(indivual)直達按鈕帶輕推式往返開關 | ●雙開門隔離式型号,用(use)于(At)安裝在(exist)兩個(indivual)房間的(of)隔牆内 | |
●具有199個(indivual)程序槽,實現自由編程控制 | ●清洗周期結束後,滾簡自動定位并鎖定 | |
●程序種類衆多,其中多種程序針對特定應用(use) | ●Miele獨有:獲得專利的(of)蜂窩式滾筒,帶來(Come)輕柔的(of)衣物洗護 | |
●以(by)本地(land)語言顯示所有信息,包括11種語言可供選擇 | ●由于(At)高g值實現極低的(of)殘餘水分 | |
●讀卡器 | ●洗滌周期短,日吞吐量高 | |
●通過自動稱重系統,實現随負載而變化的(of)能源消耗 |
洗衣機型号 | PW6163 | PW6243 | PW6323 |
用(use)戶界面 | Profitronic M | Profitronic M | Profitronic M |
負載能力(1:9)[公斤] | 18 | 27 | 36 |
滾筒容量[升] | 160 | 240 | 320 |
最高脫水速度[轉/分鍾] | 1025 | 975 | 975 |
g factor/殘餘水分*[%] | 400/46 | 360/46 | 360/41 |
循環時(hour)間**[分鍾] | 55 | 53 | 61 |
加熱方式 | EL/D ind. | EL/D ind. | EL/D ind. |
排水[AV DN 70] | AV | AV | AV |
機身正面顔色/材質 | 不(No)鏽鋼 | 不(No)鏽鋼 | 不(No)鏽鋼 |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1718/1153/1070 | 1718/1384/1070 | 1718/1605/1070 |
PROFITRONIC M 烘幹機
負載能力10-40公斤/Profitronic M控制系統
Profitronic M 控制 | ||
●6個(indivual)直達按鈕帶輕推式往返開關 | ||
●具有199個(indivual)程序槽的(of)可自由編程控制面闆 | ||
●大(big)量用(use)于(At)特定應用(use)的(of)清洗程序 | ||
●觸摸屏以(by)本地(land)語言顯示所有信息(11種語言) | ||
●讀卡器 | ||
亮點 | ||
Miele獨有:獲得專利的(of)Miele蜂窩式滾筒,帶來(Come)輕柔的(of)織物護理 | ||
Miele獨有:獲得專利的(of)PrefectDry系統,即時(hour)烘幹任何紡織品 | ||
Miele獨有:得益于(At)獲得專利的(of)Air Recycling Plus工藝,能源消耗降低,烘幹快速,特别是(yes)針對大(big)型織物 |
滾筒式烘幹機 | PT 8257/ PT 8257 WP** | PT 8337/PT8337 WP** | PT 8407 |
用(use)戶界面 | Profitronic M | Profitronic M | Profitronic M |
烘幹系統 | 通風/熱泵 | 通風/熱泵 | 通風 |
負載能力[公斤] | 13 | 16 | 20 |
滾筒容量[升] | 250 | 325 | 400 |
周期時(hour)間**[分鍾] | 22/44 | 24/54 | 24 |
加熱類型 | EL/WP | EL/WP | EL |
加熱器額定功率[千瓦] | 12.50-14.50/5.2 | 16.50-19.40/9.80 | 20.30-24.20 |
進氣/通風 | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 |
正面顔色/材質 | 不(No)鏽鋼 | 不(No)鏽鋼 | 不(No)鏽鋼 |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1,400/906/852 | 1,400/906/1,035 | 1,400/906/1,164 |
滾筒式烘幹機 | PT 8507 | PT 8807 | |
用(use)戶界面 | Profitronic M | Profitronic M | |
烘幹系統 | 通風 | 通風 | |
負載能力[公斤] | 25 | 40 | |
滾筒容量[升] | 500 | 800 | |
周期時(hour)間**[分鍾] | 24 | 29 | |
加熱類型 | EL | EL | |
加熱器額定功率[千瓦] | 24.40-29.40 | 32.50-38.80 | |
進氣/通風 | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 | |
正面顔色/材質 | 不(No)鏽鋼 | 不(No)鏽鋼 | |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1,640/1,206/1,018 | 1,640/1,206/1,384 |